Daten der nächsten Veröffentlichungen des Amts für Statistik
Veröffentlichung | Auflage / Nummer | Voraussichtliches Erscheinungsdatum |
---|---|---|
Medienmitteilung: Das kantonale Amt für Statistik erneuert sich | 2024/1 | 29. Januar 2024 |
Der Kanton Freiburg in Zahlen | 2024/1 | 31. Januar 2024 |
Freiburger Konjunkturspiegel | 2024/1 | 9. Februar 2024 |
Thematische Seite: Sprachen und Religion (Aktualisierung) | - | 12. März 2024 |
Thematische Seite: Familien (Aktualisierung) | - | 18. März 2024 |
Thematische Seite: Löhne, Erwerbseinkommen und Arbeitskosten (Aktualisierung) | - | 19. März 2024 |
News: Bestand und Entwicklung der Bevölkerung im Kanton Freiburg | 2024/1 | 4. April 2024 |
Thematische Seite: Erwerbslosigkeit, Unterbeschäftigung und offene Stellen (Aktualisierung) | - | 5. April 2024 |
Thematische Seite: Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit (Aktualisierung) | - | 8. April 2024 |
Thematische Seite: Mieten, Immobilien- und Bodenpreise (Aktualisierung) | - | 15. April 2024 |
Thematische Seite: Krankenversicherungsprämien (Aktualisierung) | - | 17. April 2024 |
Thematische Seite: Kosten und Finanzierung des Verkehrs (Aktualisierung) | - | 19. April 2024 |
Thematische Seite: Sport (neu) | - | 25. April 2024 |
Thematische Seite: Wohnungen (Aktualisierung) | - | 29. April 2024 |
Thematische Seite: Gesundheitszustand (Aktualisierung) | - | 30. April 2024 |
Thematische Seite: Berufliche Vorsorge (Aktualisierung) | - | 30. April 2024 |
Thematische Seite: Öffentliche Verwaltung (Aktualisierung) | - | 6. Mai 2024 |
Freiburger Konjunkturspiegel | 2024/2 | 13. Mai 2024 |
Thematische Seite: Ausgaben und Schulden (Aktualisierung) | - | 16. Mai 2024 |
News: Sozialhilfe im weiteren Sinn | 2024/2 | 27. Mai 2024 |
Thematische Seite: Polizei (Aktualisierung) | - | 31. Mai 2024 |
News: Landwirtschaft im Kanton Freiburg | 2024/3 | 10. Juni 2024 |
Thematische Seite: Personen in Ausbildung (Aktualisierung) | - | 11. Juni 2024 |
Thematische Seite: Gesundheitssystem (Aktualisierung) | - | 13. Juni 2024 |
Thematische Seite: Geburten und Todesfälle (Aktualisierung) | - | 20. Juni 2024 |
Thematische Seite: Heiraten, eingetragene Partnerschaften und Scheidungen (Aktualisierung) | - | 20. Juni 2024 |
Thematische Seite: Beherbergung (Aktualisierung) | - | 24. Juni 2024 |
News: Internationaler Handel im Kanton Freiburg | 2024/4 | 28. Juni 2024 |
Thematische Seite: Verkehrsunfälle und Umweltauswirkungen (Aktualisierung) | - | 11. Juli 2024 |
News: Prüfungen an den Hochschulen im Kanton Freiburg | 2024/5 | 31. Juli 2024 |
Thematische Seite: Stand und Entwicklung (Aktualisierung) | - | 22. August 2024 |
Thematische Seite: Migration und Integration (Aktualisierung) | - | 22. August 2024 |
News: Welches sind die beliebtesten Vornamen der Neugeborenen im Kanton Freiburg ? | 2024/6 | 23. August 2024 |
Freiburger Konjunkturspiegel | 2024/3 | 26. August 2024 |
Thematische Seite: Personal von Bildungsinstitutionen (Aktualisierung) | - | 05. September 2024 |
Thematische Seite: Banken (Aktualisierung) | - | 6. September 2024 |
News: Überblick über die Beschäftigung im Kanton Freiburg | 2024/7 | 16. September 2024 |
Thematische Seite: Sozialversicherungen und Altersvorsorge (Aktualisierung) | - | 24. September 2024 |
Thematische Seite: Steuern und Einnahmen (Aktualisierung) | - | 26. September 2024 |
Thematische Seite: Forstwitschaft (Aktualisierung) | - | 30. September 2024 |
Thematische Seite: Familien (Aktualisierung) | - | 3. Oktober 2024 |
Thematische Seite: Bodennutzung, -bedeckung (Aktualisierung) | - | 15. Oktober 2024 |
Thematische Seite: Geburten und Todesfälle (Aktualisierung) | - | 17. Oktober 2024 |
Thematische Seite: Heiraten, eingetragene Partnerschaften und Scheidungen (Aktualisierung) | - | 17. Oktober 2024 |
Thematische Seite: Energieverbrauch (Aktualisierung) | - | 28. Oktober 2024 |
Thematische Seite: Bildungsfinanzen (Aktualisierung) | - | 29. Oktober 2024 |
Freiburger Konjunkturspiegel | 2024/4 | 11. November 2024 |
Thematische Seite: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (Aktualisierung) | - | 14. November 2024 |
Thematische Seite: Kultur (Aktualisierung) | - | 19. November 2024 |
Thematische Seite: Finanzlage (Aktualisierung) | - | 28. November 2024 |
Thematische Seite: Strafjustiz (Aktualisierung) | - | 28. November 2024 |
News: Wohnungen im Kanton Freiburg | 2024/8 | 13. Dezember 2024 |
Thematische Seite: Thematische Seite: Gebäude (Aktualisierung) | - | 13. Dezember 2024 |
Bautätigkeit, Bauausgaben (Aktualisierung) | - | 13. Dezember 2024 |
Thematische Seite: Verkehrsinfrastruktur und Fahrzeuge (Aktualisierung) | - | 19. Dezember 2024 |
Thematische Seite: Energieversorgung (Aktualisierung) | - | 19. Dezember 2024 |
Thematische Seite: Querschnittsthemen (öffentlicher Verkehr, Zivilluftfahrt) (Aktualisierung) | - | 19. Dezember 2024 |
Der Kanton Freiburg in Zahlen | - | 3. Februar 2025 |
Richtlinien des StatA zur Verbreitung von statistischen Informationen
Laut Charta der öffentlichen Statistik der Schweiz haben alle Benutzer gleichzeitig gleichberechtigten Zugang zu statistischen Ergebnissen.
Auf die nachfolgend aufgelisteten Veröffentlichungen wird jedoch einem beschränkten und klar definierten Kreis von Benutzern unter Embargo ein vorzeitiger Zugang vor Veröffentlichung gewährt. Diesem Benutzerkreis erlaubt der Zugang unter Embargo, rechtzeitig vom Inhalt der Informationen Kenntnis zu nehmen, um auf allfällige Fragen antworten zu können, welche diese aufwerfen könnten.
Folgende statistische Informationen, die vom Amt für Statistik (StatA) auf den Internetseiten des Staats Freiburg veröffentlicht werden, werden somit vom StatA unter Embargo und vor Veröffentlichung zur Vorinformation an folgende Personen gesendet: Mitglieder des Staatsrats, Staatskanzlerin oder -kanzler und Kommunikationsverantwortliche der Direktionen.
Veröffentlichung | Frist |
---|---|
Spezifische Aktualitäten | 2 Werktage |