Nombre de permis de base par saison de chasse:
2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 |
2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec arme | 773 | 758 | 801 | 784 | 787 | 759 | 780 | 739 | 751 | 717 |
sans arme | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 2 |
Nombre de permis spéciaux délivrés pour la saison de chasse 2019/2020
- 153 permis A (chamois), 35 permis A spéciale (chamois)
- 673 permis B (chevreuil)
- 266 permis C (cerf)
- 474 permis D (sanglier), 116 permis D été (sanglier)
- 151 permis E (gibier à plumes)
- 1 permis F (lac de Neuchâtel)
- 2 permis G (lac de Morat)
Gibier à poils
2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamois* | 270 | 282 | 275 | 263 | 140 | 154 | 158 |
Chevreuils* | 1576 | 1565 | 1469 | 1530 | 1502 | 1492 | — |
Cerfs | 55* | 45 | 70* | 62* | 70 | 75* | 90 |
Bouquetins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Lièvres bruns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Lièvre variables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sangliers* | 61 | 105 | 120 | 97 | 121 | 120 | — |
Marmottes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Renards | 980 | 870 | 474 | 791 | 971 | 1033 | — |
Blaireaux | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | — |
Fouines | 22 | 21 | 12 | 10 | 14 | 10 | — |
Martres | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | — |
Chats harets | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | — |
Gibier à plumes
2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bécasses des bois | 103 | 90 | 146 | 95 | 91 | 112 | — |
Pigeons ramiers | 68 | 71 | 60 | 46 | 73 | 28 | — |
Tourterelles turques | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | — |
Pigeons domestiques | 8 | 41 | 17 | 7 | 2 | 3 | — |
Canards colverts | 357 | 453 | 334 | 375 | 288 | 257 | — |
Milouins | 15 | 8 | 32 | 32 | 2 | 8 | — |
Morillons | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | — |
Sarcelles d'hiver | 31 | 43 | 29 | 38 | 21 | 35 | — |
Foulques | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 19 | — |
Grèbes huppés | 30 | 54 | 34 | 15 | 11 | 30 | — |
Cormorans | 10 | 36 | 9 | 20 | 33 | 14 | — |
Grands corbeaux | 13 | 7 | 5 | 26 | 9 | 8 | — |
Corneilles noires | 120 | 80 | 98 | 85 | 81 | 146 | — |
Corbeaux freux | - | - | 6 | 15 | 2 | 6 | — |
Geais | 21 | 16 | 47 | 6 | 41 | 9 | — |
Pies | 14 | 10 | 11 | 2 | 9 | 12 | — |
Nombre d'amendes d'ordre (depuis leur entrée en vigueur en 2015), nombre de rapports de dénonciations adressés au Ministère public ainsi que le nombre de retraits de permis par saison de chasse.
2015 2016 |
2016 2017 |
2017 2018 |
2018 2019 |
2019 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|
Amendes d'ordre | 35 | 60 | 62 | 57 | — |
Rapports de dénonciations * | 6 | 37 | 6 | 16 | — |
Retraits de permis | 0 | 11 (2 VD) | 2 | 0 | — |
* Le nombre de rapports de dénonciations adressées aux Préfectures ne figure pas dans cette statistique.
Télécharger
Liens utiles
Dernière modification : 27/11/2019