Staatsrat 13.11.2011
Ergebnis Wahlen
Stimmen haben erhalten: | |||
Rang | Name | Stimmen | |
---|---|---|---|
1 | Chassot Isabelle | 37472 | |
2 | Vonlanthen Beat | 36204 | |
3 | Jutzet Erwin | 33728 | |
4 | Godel Georges | 33100 | |
5 | Demierre Anne-Claude | 29816 | |
6 | Garnier Marie | 24833 | |
7 | Ropraz Maurice | 23366 | |
8 | Ganioz Xavier | 21592 | |
9 | Nobs Pierre Olivier | 21056 | |
10 | Page Pierre-André | 20569 | |
11 | Bachmann Albert | 15981 | |
12 | Ith Markus | 14073 | |
|
Download der Ergebnisse dieses Wahlkreises als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
Ergebnisse der Bezirke im Wahlkreis Fribourg - Freiburg
Sie können auch das Resultat eines einzelnen Bezirks oder einer Gemeinde betrachten. Wählen Sie einen Bezirk aus.
Broye, Glâne, Gruyère, Lac, Sarine, Singine, Veveyse