Staatsrat 04.12.2011
Ergebnis Wahlen
Gewählt sind: | |||
Rang | Name | Stimmen | |
---|---|---|---|
1 | Chassot Isabelle | 35622 | |
2 | Vonlanthen Beat | 35191 | |
3 | Godel Georges | 33504 | |
4 | Jutzet Erwin | 33143 | |
5 | Garnier Marie | 31224 | |
6 | Demierre Anne-Claude | 30474 | |
7 | Ropraz Maurice | 28359 | |
Stimmen haben erhalten: | |||
Rang | Name | Stimmen | |
8 | Page Pierre-André | 20450 | |
9 | Nobs Pierre Olivier | 19836 | |
|
Download der Ergebnisse dieses Wahlkreises als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
Ergebnisse der Bezirke im Wahlkreis Fribourg - Freiburg
Sie können auch das Resultat eines einzelnen Bezirks oder einer Gemeinde betrachten. Wählen Sie einen Bezirk aus.
Broye/Broye, Glâne/Glane, Gruyère/Greyerz, Sarine/Saane, See/Lac, Sense/Singine, Veveyse/Vivisbach