< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Fribourg
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 15472 | 23.8% |
2 | PSF / SP | 19044 | 29.4% |
3 | PLR / FDP | 4969 | 7.7% |
4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 6483 | 10.0% |
5 | UDC / SVP | 9696 | 14.9% |
6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 145 | 0.2% |
7 | Les Verts / Grüne | 4762 | 7.3% |
8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 1729 | 2.7% |
9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 390 | 0.6% |
10 | UDF / EDU | 226 | 0.3% |
11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 1314 | 2.0% |
12 | MCI / UBB | 178 | 0.3% |
13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 473 | 0.7% |
Total: | 64881 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 19708 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 534 |
Bulletins rentrés | 9518 |
Blancs | 23 |
Nuls | 104 |
Bulletins valables | 9391 |
Participation électorale | 48.3% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district