< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Rossens
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 930 | 28.6% |
2 | PSF / SP | 950 | 29.2% |
3 | PLR / FDP | 263 | 8.1% |
4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 155 | 4.8% |
5 | UDC / SVP | 595 | 18.3% |
6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 7 | 0.2% |
7 | Les Verts / Grüne | 102 | 3.1% |
8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 66 | 2.0% |
9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 20 | 0.6% |
10 | UDF / EDU | 23 | 0.7% |
11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 34 | 1.0% |
12 | MCI / UBB | 10 | 0.3% |
13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 94 | 2.9% |
Total: | 3249 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 836 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 21 |
Bulletins rentrés | 478 |
Blancs | 1 |
Nuls | 4 |
Bulletins valables | 473 |
Participation électorale | 57.18% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district