< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Riaz
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 1023 | 24.8% |
2 | PSF / SP | 850 | 20.6% |
3 | PLR / FDP | 724 | 17.5% |
4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 123 | 3.0% |
5 | UDC / SVP | 1044 | 25.3% |
6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 1 | 0.0% |
7 | Les Verts / Grüne | 137 | 3.3% |
8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 104 | 2.5% |
9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 19 | 0.5% |
10 | UDF / EDU | 12 | 0.3% |
11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 39 | 0.9% |
12 | MCI / UBB | 18 | 0.4% |
13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 37 | 0.9% |
Total: | 4131 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1335 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 8 |
Bulletins rentrés | 608 |
Blancs | 2 |
Nuls | 8 |
Bulletins valables | 598 |
Participation électorale | 45.54% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district