< Résultats des précédentes élections
Conseil national 21.10.2007
Résultats de la commune : Haut-Vully
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 509 | 14.9% |
2 | PSF / SP | 426 | 12.5% |
3 | PLR / FDP | 1071 | 31.4% |
4 | Centre gauche - PCS / Mitte links - CSP | 101 | 3.0% |
5 | UDC / SVP | 868 | 25.5% |
6 | Plus de logique politique / Mehr Logik in der Politik | 12 | 0.4% |
7 | Les Verts / Grüne | 228 | 6.7% |
8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 84 | 2.5% |
9 | Centre gauche - PEV / Mitte links - EVP | 44 | 1.3% |
10 | UDF / EDU | 25 | 0.7% |
11 | Jeunesse socialiste / JungsozialistInnen | 17 | 0.5% |
12 | MCI / UBB | 15 | 0.4% |
13 | OUV et Indépendant / Freie Liste | 7 | 0.2% |
Total: | 3407 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 945 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 12 |
Bulletins rentrés | 495 |
Blancs | 0 |
Nuls | 3 |
Bulletins valables | 492 |
Participation électorale | 52.38% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district