Nationalrat 23.10.2011
Resultate des Wahlkreises Fribourg/Freiburg
Liste Nr. | Liste | Sitze | Parteistimmen | Wähleranteil | Gewählte |
---|---|---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 2 | 119710 | 20.3% | de Buman Dominique Bulliard-Marbach Christine |
2 | PS / SP | 3 | 152118 | 25.7% | Levrat Christian Steiert Jean-François Piller Carrard Valérie |
3 | PLR / FDP | 1 | 68882 | 11.7% | Bourgeois Jacques |
4 | PCS / CSP | 0 | 28972 | 4.9% | |
5 | UDC / SVP | 1 | 126759 | 21.4% | Rime Jean-François |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 0 | 20979 | 3.5% | |
7 | Verts / Grüne | 0 | 22879 | 3.9% | |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 0 | 6754 | 1.1% | |
9 | PBD / BDP | 0 | 11180 | 1.9% | |
10 | UDF / EDU | 0 | 4183 | 0.7% | |
11 | sans-partis / parteifrei | 0 | 2599 | 0.4% | |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 0 | 6407 | 1.1% | |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 0 | 5561 | 0.9% | |
14 | PPFR / PPFR | 0 | 3630 | 0.6% | |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 0 | 3353 | 0.6% | |
16 | PEV / EVP | 0 | 4124 | 0.7% | |
17 | MCI / UBB | 0 | 1360 | 0.2% | |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 1525 | 0.3% | |
Total: | 7 | 590975 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 185485 |
Davon AuslandschweizerInnen | 4361 |
Eingelegte Wahlzettel | 87582 |
Leer | 323 |
Ungültig | 942 |
Gültige Wahlzettel | 86317 |
Stimmbeteiligung | 47.22% |
Anzahl Sitze | 7 |
Listenverbindung: (PLR / FDP & Jeunes PLR / Junge FDP) -- (PPFR / PPFR & MCI / UBB) -- (UDC / SVP & UDF / EDU) -- (PDC / CVP & Vert'libéral / Grünliberale & PBD / BDP) -- ( (Verts / Grüne & Vert-NG / Grüne-NG) & (PS / SP & Jeunes PS / Junge SP) & (PCS / CSP & CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS & PEV / EVP)) -- (Verts / Grüne & Vert-NG / Grüne-NG) -- (PS / SP & Jeunes PS / Junge SP) -- (PCS / CSP & CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS & PEV / EVP) |
- Download der Ergebnisse dieses Wahlkreises als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
Ergebnisse der Bezirke im Wahlkreis Fribourg/Freiburg
Sie können auch das Resultat eines einzelnen Bezirks oder einer Gemeinde betrachten. Wählen Sie einen Bezirk aus.
Broye/Broye, Glâne/Glane, Gruyère/Greyerz, Sarine/Saane, See/Lac, Sense/Singine, Veveyse/Vivisbach