Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Pont-la-Ville
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 479 | 36.6% |
2 | PS / SP | 272 | 20.8% |
3 | PLR / FDP | 119 | 9.1% |
4 | PCS / CSP | 23 | 1.8% |
5 | UDC / SVP | 266 | 20.3% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 48 | 3.7% |
7 | Verts / Grüne | 25 | 1.9% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 29 | 2.2% |
9 | PBD / BDP | 7 | 0.5% |
10 | UDF / EDU | 1 | 0.1% |
11 | sans-partis / parteifrei | 6 | 0.5% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 7 | 0.5% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 12 | 0.9% |
14 | PPFR / PPFR | 10 | 0.8% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 3 | 0.2% |
16 | PEV / EVP | 0 | 0.0% |
17 | MCI / UBB | 1 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 1308 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 421 |
Davon AuslandschweizerInnen | 24 |
Eingelegte Wahlzettel | 199 |
Leer | 0 |
Ungültig | 7 |
Gültige Wahlzettel | 192 |
Stimmbeteiligung | 47.27% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks