Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Bas-Intyamon
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 584 | 23.6% |
2 | PS / SP | 760 | 30.7% |
3 | PLR / FDP | 275 | 11.1% |
4 | PCS / CSP | 65 | 2.6% |
5 | UDC / SVP | 542 | 21.9% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 29 | 1.2% |
7 | Verts / Grüne | 68 | 2.7% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 28 | 1.1% |
9 | PBD / BDP | 18 | 0.7% |
10 | UDF / EDU | 16 | 0.6% |
11 | sans-partis / parteifrei | 21 | 0.8% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 31 | 1.3% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 11 | 0.4% |
14 | PPFR / PPFR | 12 | 0.5% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 14 | 0.6% |
16 | PEV / EVP | 3 | 0.1% |
17 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 2 | 0.1% |
Total: | 2479 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 800 |
Davon AuslandschweizerInnen | 19 |
Eingelegte Wahlzettel | 375 |
Leer | 1 |
Ungültig | 7 |
Gültige Wahlzettel | 367 |
Stimmbeteiligung | 46.88% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks