Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Granges-Paccot
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 752 | 21.1% |
2 | PS / SP | 1090 | 30.6% |
3 | PLR / FDP | 284 | 8.0% |
4 | PCS / CSP | 175 | 4.9% |
5 | UDC / SVP | 737 | 20.7% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 156 | 4.4% |
7 | Verts / Grüne | 154 | 4.3% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 17 | 0.5% |
9 | PBD / BDP | 35 | 1.0% |
10 | UDF / EDU | 11 | 0.3% |
11 | sans-partis / parteifrei | 17 | 0.5% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 42 | 1.2% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 19 | 0.5% |
14 | PPFR / PPFR | 16 | 0.4% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 29 | 0.8% |
16 | PEV / EVP | 8 | 0.2% |
17 | MCI / UBB | 4 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 21 | 0.6% |
Total: | 3567 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 1545 |
Davon AuslandschweizerInnen | 9 |
Eingelegte Wahlzettel | 533 |
Leer | 1 |
Ungültig | 9 |
Gültige Wahlzettel | 523 |
Stimmbeteiligung | 34.5% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks