Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Treyvaux
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 763 | 19.0% |
2 | PS / SP | 930 | 23.2% |
3 | PLR / FDP | 879 | 21.9% |
4 | PCS / CSP | 78 | 1.9% |
5 | UDC / SVP | 939 | 23.4% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 59 | 1.5% |
7 | Verts / Grüne | 92 | 2.3% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 61 | 1.5% |
9 | PBD / BDP | 13 | 0.3% |
10 | UDF / EDU | 4 | 0.1% |
11 | sans-partis / parteifrei | 5 | 0.1% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 38 | 0.9% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 38 | 0.9% |
14 | PPFR / PPFR | 26 | 0.6% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 11 | 0.3% |
16 | PEV / EVP | 21 | 0.5% |
17 | MCI / UBB | 10 | 0.2% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 43 | 1.1% |
Total: | 4010 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 1052 |
Davon AuslandschweizerInnen | 47 |
Eingelegte Wahlzettel | 592 |
Leer | 0 |
Ungültig | 6 |
Gültige Wahlzettel | 586 |
Stimmbeteiligung | 56.27% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks