Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Villars-sur-Glâne
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 3968 | 18.7% |
2 | PS / SP | 7068 | 33.4% |
3 | PLR / FDP | 2365 | 11.2% |
4 | PCS / CSP | 984 | 4.6% |
5 | UDC / SVP | 2879 | 13.6% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 841 | 4.0% |
7 | Verts / Grüne | 1240 | 5.9% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 291 | 1.4% |
9 | PBD / BDP | 185 | 0.9% |
10 | UDF / EDU | 82 | 0.4% |
11 | sans-partis / parteifrei | 59 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 289 | 1.4% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 426 | 2.0% |
14 | PPFR / PPFR | 107 | 0.5% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 204 | 1.0% |
16 | PEV / EVP | 67 | 0.3% |
17 | MCI / UBB | 55 | 0.3% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 68 | 0.3% |
Total: | 21178 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 6437 |
Davon AuslandschweizerInnen | 90 |
Eingelegte Wahlzettel | 3154 |
Leer | 15 |
Ungültig | 55 |
Gültige Wahlzettel | 3084 |
Stimmbeteiligung | 49.0% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks