Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Vuisternens-en-Ogoz
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 359 | 23.1% |
2 | PS / SP | 460 | 29.6% |
3 | PLR / FDP | 104 | 6.7% |
4 | PCS / CSP | 70 | 4.5% |
5 | UDC / SVP | 184 | 11.8% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 87 | 5.6% |
7 | Verts / Grüne | 119 | 7.6% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 25 | 1.6% |
9 | PBD / BDP | 55 | 3.5% |
10 | UDF / EDU | 0 | 0.0% |
11 | sans-partis / parteifrei | 1 | 0.1% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 22 | 1.4% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 20 | 1.3% |
14 | PPFR / PPFR | 9 | 0.6% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 13 | 0.8% |
16 | PEV / EVP | 2 | 0.1% |
17 | MCI / UBB | 8 | 0.5% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 18 | 1.2% |
Total: | 1556 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 543 |
Davon AuslandschweizerInnen | 14 |
Eingelegte Wahlzettel | 235 |
Leer | 1 |
Ungültig | 1 |
Gültige Wahlzettel | 233 |
Stimmbeteiligung | 43.28% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks