Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Murten/Morat
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 1309 | 8.9% |
2 | PS / SP | 3282 | 22.4% |
3 | PLR / FDP | 2943 | 20.1% |
4 | PCS / CSP | 301 | 2.1% |
5 | UDC / SVP | 2887 | 19.7% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 1328 | 9.1% |
7 | Verts / Grüne | 443 | 3.0% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 265 | 1.8% |
9 | PBD / BDP | 768 | 5.2% |
10 | UDF / EDU | 145 | 1.0% |
11 | sans-partis / parteifrei | 46 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 142 | 1.0% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 98 | 0.7% |
14 | PPFR / PPFR | 146 | 1.0% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 71 | 0.5% |
16 | PEV / EVP | 417 | 2.8% |
17 | MCI / UBB | 8 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 33 | 0.2% |
Total: | 14632 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 4137 |
Davon AuslandschweizerInnen | 73 |
Eingelegte Wahlzettel | 2145 |
Leer | 6 |
Ungültig | 21 |
Gültige Wahlzettel | 2118 |
Stimmbeteiligung | 51.85% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks