Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Bas-Vully
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 537 | 12.3% |
2 | PS / SP | 986 | 22.7% |
3 | PLR / FDP | 895 | 20.6% |
4 | PCS / CSP | 67 | 1.5% |
5 | UDC / SVP | 928 | 21.3% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 311 | 7.2% |
7 | Verts / Grüne | 154 | 3.5% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 25 | 0.6% |
9 | PBD / BDP | 232 | 5.3% |
10 | UDF / EDU | 40 | 0.9% |
11 | sans-partis / parteifrei | 12 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 19 | 0.4% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 23 | 0.5% |
14 | PPFR / PPFR | 33 | 0.8% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 9 | 0.2% |
16 | PEV / EVP | 61 | 1.4% |
17 | MCI / UBB | 8 | 0.2% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 9 | 0.2% |
Total: | 4349 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 1340 |
Davon AuslandschweizerInnen | 33 |
Eingelegte Wahlzettel | 649 |
Leer | 0 |
Ungültig | 10 |
Gültige Wahlzettel | 639 |
Stimmbeteiligung | 48.43% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks