Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Haut-Vully
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 407 | 10.5% |
2 | PS / SP | 607 | 15.7% |
3 | PLR / FDP | 872 | 22.5% |
4 | PCS / CSP | 60 | 1.5% |
5 | UDC / SVP | 841 | 21.7% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 498 | 12.8% |
7 | Verts / Grüne | 158 | 4.1% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 24 | 0.6% |
9 | PBD / BDP | 277 | 7.1% |
10 | UDF / EDU | 1 | 0.0% |
11 | sans-partis / parteifrei | 35 | 0.9% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 32 | 0.8% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 13 | 0.3% |
14 | PPFR / PPFR | 9 | 0.2% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 3 | 0.1% |
16 | PEV / EVP | 22 | 0.6% |
17 | MCI / UBB | 1 | 0.0% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 17 | 0.4% |
Total: | 3877 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 1024 |
Davon AuslandschweizerInnen | 17 |
Eingelegte Wahlzettel | 568 |
Leer | 1 |
Ungültig | 2 |
Gültige Wahlzettel | 565 |
Stimmbeteiligung | 55.47% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks