Nationalrat 23.10.2011
Resultate des Bezirks Broye/Broye
Um die deatillierten Resultate der Parteien dieses Bezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 13546 | 23.5% |
2 | PS / SP | 14189 | 24.6% |
3 | PLR / FDP | 7789 | 13.5% |
4 | PCS / CSP | 1177 | 2.0% |
5 | UDC / SVP | 13692 | 23.8% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 1420 | 2.5% |
7 | Verts / Grüne | 2136 | 3.7% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 363 | 0.6% |
9 | PBD / BDP | 680 | 1.2% |
10 | UDF / EDU | 449 | 0.8% |
11 | sans-partis / parteifrei | 151 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 438 | 0.8% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 427 | 0.7% |
14 | PPFR / PPFR | 210 | 0.4% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 234 | 0.4% |
16 | PEV / EVP | 306 | 0.5% |
17 | MCI / UBB | 343 | 0.6% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 79 | 0.1% |
Total: | 57629 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 18221 |
Davon AuslandschweizerInnen | 370 |
Eingelegte Wahlzettel | 8577 |
Leer | 37 |
Ungültig | 70 |
Gültige Wahlzettel | 8470 |
Stimmbeteiligung | 47.07% |
- Download der Ergebnisse dieses Bezirks als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
Ergebnisse der Gemeinden im Bezirk Broye/Broye
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Bezirkes betrachten:
Bussy, Cheiry, Cheyres, Châbles, Châtillon, Cugy, Delley-Portalban, Domdidier, Dompierre, Estavayer-le-Lac, Font, Fétigny, Gletterens, Les Montets, Lully, Léchelles, Montagny, Morens, Murist, Ménières, Nuvilly, Prévondavaux, Rueyres-les-Prés, Russy, Saint-Aubin, Surpierre, Sévaz, Vallon, Vernay, Villeneuve, Vuissens