Nationalrat 23.10.2011
Resultate des Bezirks Sense/Singine
Um die deatillierten Resultate der Parteien dieses Bezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 23335 | 22.4% |
2 | PS / SP | 18832 | 18.1% |
3 | PLR / FDP | 10487 | 10.1% |
4 | PCS / CSP | 11623 | 11.2% |
5 | UDC / SVP | 23882 | 23.0% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 4335 | 4.2% |
7 | Verts / Grüne | 2334 | 2.2% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 450 | 0.4% |
9 | PBD / BDP | 3386 | 3.3% |
10 | UDF / EDU | 1036 | 1.0% |
11 | sans-partis / parteifrei | 834 | 0.8% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 910 | 0.9% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 605 | 0.6% |
14 | PPFR / PPFR | 624 | 0.6% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 461 | 0.4% |
16 | PEV / EVP | 711 | 0.7% |
17 | MCI / UBB | 122 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 92 | 0.1% |
Total: | 104059 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 31105 |
Davon AuslandschweizerInnen | 534 |
Eingelegte Wahlzettel | 15267 |
Leer | 30 |
Ungültig | 119 |
Gültige Wahlzettel | 15118 |
Stimmbeteiligung | 49.08% |
- Download der Ergebnisse dieses Bezirks als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
Ergebnisse der Gemeinden im Bezirk Sense/Singine
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Bezirkes betrachten:
Alterswil, Brünisried, Bösingen, Düdingen, Giffers, Heitenried, Oberschrot, Plaffeien, Plasselb, Rechthalten, Schmitten, St. Antoni, St. Silvester, St. Ursen, Tafers, Tentlingen, Ueberstorf, Wünnewil-Flamatt, Zumholz