Nationalrat 23.10.2011
Resultate des Bezirks Veveyse/Vivisbach
Um die deatillierten Resultate der Parteien dieses Bezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 5502 | 18.2% |
2 | PS / SP | 8636 | 28.5% |
3 | PLR / FDP | 2550 | 8.4% |
4 | PCS / CSP | 1005 | 3.3% |
5 | UDC / SVP | 8243 | 27.2% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 931 | 3.1% |
7 | Verts / Grüne | 1322 | 4.4% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 501 | 1.7% |
9 | PBD / BDP | 239 | 0.8% |
10 | UDF / EDU | 226 | 0.7% |
11 | sans-partis / parteifrei | 123 | 0.4% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 344 | 1.1% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 171 | 0.6% |
14 | PPFR / PPFR | 128 | 0.4% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 66 | 0.2% |
16 | PEV / EVP | 210 | 0.7% |
17 | MCI / UBB | 94 | 0.3% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 23 | 0.1% |
Total: | 30314 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 10598 |
Davon AuslandschweizerInnen | 365 |
Eingelegte Wahlzettel | 4473 |
Leer | 27 |
Ungültig | 34 |
Gültige Wahlzettel | 4412 |
Stimmbeteiligung | 42.21% |
- Download der Ergebnisse dieses Bezirks als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
Ergebnisse der Gemeinden im Bezirk Veveyse/Vivisbach
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Bezirkes betrachten:
Attalens, Bossonnens, Châtel-St-Denis, Granges, La Verrerie, Le Flon, Remaufens, Saint-Martin, Semsales