Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Delley-Portalban
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 408 | 17.7% |
2 | PS / SP | 518 | 22.5% |
3 | PLR / FDP | 241 | 10.4% |
4 | PCS / CSP | 93 | 4.0% |
5 | UDC / SVP | 687 | 29.8% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 69 | 3.0% |
7 | Verts / Grüne | 66 | 2.9% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 23 | 1.0% |
9 | PBD / BDP | 49 | 2.1% |
10 | UDF / EDU | 26 | 1.1% |
11 | sans-partis / parteifrei | 0 | 0.0% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 23 | 1.0% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 27 | 1.2% |
14 | PPFR / PPFR | 15 | 0.7% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 14 | 0.6% |
16 | PEV / EVP | 37 | 1.6% |
17 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 11 | 0.5% |
Total: | 2307 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 711 |
Davon AuslandschweizerInnen | 20 |
Eingelegte Wahlzettel | 340 |
Leer | 2 |
Ungültig | 1 |
Gültige Wahlzettel | 337 |
Stimmbeteiligung | 47.82% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks