Nationalrat 23.10.2011
Resultate der Gemeinde Montet (Glâne)
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 152 | 21.8% |
2 | PS / SP | 120 | 17.2% |
3 | PLR / FDP | 46 | 6.6% |
4 | PCS / CSP | 11 | 1.6% |
5 | UDC / SVP | 207 | 29.7% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 23 | 3.3% |
7 | Verts / Grüne | 63 | 9.1% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 2 | 0.3% |
9 | PBD / BDP | 16 | 2.3% |
10 | UDF / EDU | 0 | 0.0% |
11 | sans-partis / parteifrei | 0 | 0.0% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 16 | 2.3% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 20 | 2.9% |
14 | PPFR / PPFR | 8 | 1.1% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 7 | 1.0% |
16 | PEV / EVP | 1 | 0.1% |
17 | MCI / UBB | 4 | 0.6% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 696 | 100.0% |
Stimmberechtigte | 255 |
Davon AuslandschweizerInnen | 22 |
Eingelegte Wahlzettel | 101 |
Leer | 1 |
Ungültig | 0 |
Gültige Wahlzettel | 100 |
Stimmbeteiligung | 39.61% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Bezirks