< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Dompierre
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 252 | 20.2% |
2 | PS / SP | 295 | 23.6% |
3 | PLR / FDP | 176 | 14.1% |
4 | PCS / CSP | 33 | 2.6% |
5 | UDC / SVP | 320 | 25.6% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 38 | 3.0% |
7 | Verts / Grüne | 41 | 3.3% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 4 | 0.3% |
9 | PBD / BDP | 2 | 0.2% |
10 | UDF / EDU | 3 | 0.2% |
11 | sans-partis / parteifrei | 1 | 0.1% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 15 | 1.2% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 19 | 1.5% |
14 | PPFR / PPFR | 4 | 0.3% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 4 | 0.3% |
16 | PEV / EVP | 34 | 2.7% |
17 | MCI / UBB | 6 | 0.5% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 2 | 0.2% |
Total: | 1249 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 487 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 10 |
Bulletins rentrés | 189 |
Blancs | 2 |
Nuls | 2 |
Bulletins valables | 185 |
Participation électorale | 38.81% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district