< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Lully
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 770 | 31.7% |
2 | PS / SP | 474 | 19.5% |
3 | PLR / FDP | 181 | 7.4% |
4 | PCS / CSP | 49 | 2.0% |
5 | UDC / SVP | 645 | 26.5% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 39 | 1.6% |
7 | Verts / Grüne | 69 | 2.8% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 16 | 0.7% |
9 | PBD / BDP | 11 | 0.5% |
10 | UDF / EDU | 46 | 1.9% |
11 | sans-partis / parteifrei | 8 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 23 | 0.9% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 34 | 1.4% |
14 | PPFR / PPFR | 6 | 0.2% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 7 | 0.3% |
16 | PEV / EVP | 30 | 1.2% |
17 | MCI / UBB | 20 | 0.8% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 4 | 0.2% |
Total: | 2432 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 622 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 7 |
Bulletins rentrés | 365 |
Blancs | 0 |
Nuls | 3 |
Bulletins valables | 362 |
Participation électorale | 58.68% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district