< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Morens
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 69 | 16.4% |
2 | PS / SP | 91 | 21.6% |
3 | PLR / FDP | 57 | 13.5% |
4 | PCS / CSP | 0 | 0.0% |
5 | UDC / SVP | 177 | 41.9% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 2 | 0.5% |
7 | Verts / Grüne | 11 | 2.6% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 7 | 1.7% |
9 | PBD / BDP | 3 | 0.7% |
10 | UDF / EDU | 0 | 0.0% |
11 | sans-partis / parteifrei | 0 | 0.0% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 0 | 0.0% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 2 | 0.5% |
14 | PPFR / PPFR | 0 | 0.0% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 0 | 0.0% |
16 | PEV / EVP | 3 | 0.7% |
17 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 422 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 112 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 3 |
Bulletins rentrés | 63 |
Blancs | 0 |
Nuls | 1 |
Bulletins valables | 62 |
Participation électorale | 56.25% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district