< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Villorsonnens
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 529 | 18.5% |
2 | PS / SP | 523 | 18.3% |
3 | PLR / FDP | 291 | 10.2% |
4 | PCS / CSP | 86 | 3.0% |
5 | UDC / SVP | 1012 | 35.4% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 74 | 2.6% |
7 | Verts / Grüne | 111 | 3.9% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 85 | 3.0% |
9 | PBD / BDP | 26 | 0.9% |
10 | UDF / EDU | 14 | 0.5% |
11 | sans-partis / parteifrei | 9 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 38 | 1.3% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 22 | 0.8% |
14 | PPFR / PPFR | 2 | 0.1% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 15 | 0.5% |
16 | PEV / EVP | 11 | 0.4% |
17 | MCI / UBB | 1 | 0.0% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 13 | 0.5% |
Total: | 2862 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 875 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 16 |
Bulletins rentrés | 427 |
Blancs | 2 |
Nuls | 4 |
Bulletins valables | 421 |
Participation électorale | 48.8% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district