< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Haut-Intyamon
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 798 | 24.4% |
2 | PS / SP | 869 | 26.5% |
3 | PLR / FDP | 342 | 10.4% |
4 | PCS / CSP | 102 | 3.1% |
5 | UDC / SVP | 810 | 24.7% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 39 | 1.2% |
7 | Verts / Grüne | 103 | 3.1% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 32 | 1.0% |
9 | PBD / BDP | 31 | 0.9% |
10 | UDF / EDU | 11 | 0.3% |
11 | sans-partis / parteifrei | 31 | 0.9% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 31 | 0.9% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 28 | 0.9% |
14 | PPFR / PPFR | 11 | 0.3% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 12 | 0.4% |
16 | PEV / EVP | 12 | 0.4% |
17 | MCI / UBB | 4 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 9 | 0.3% |
Total: | 3275 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1070 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 59 |
Bulletins rentrés | 494 |
Blancs | 1 |
Nuls | 7 |
Bulletins valables | 486 |
Participation électorale | 46.17% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district