< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Crésuz
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 151 | 19.7% |
2 | PS / SP | 225 | 29.3% |
3 | PLR / FDP | 61 | 8.0% |
4 | PCS / CSP | 9 | 1.2% |
5 | UDC / SVP | 217 | 28.3% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 14 | 1.8% |
7 | Verts / Grüne | 6 | 0.8% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 23 | 3.0% |
9 | PBD / BDP | 5 | 0.7% |
10 | UDF / EDU | 14 | 1.8% |
11 | sans-partis / parteifrei | 7 | 0.9% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 10 | 1.3% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 15 | 2.0% |
14 | PPFR / PPFR | 1 | 0.1% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 2 | 0.3% |
16 | PEV / EVP | 6 | 0.8% |
17 | MCI / UBB | 1 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 767 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 233 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 14 |
Bulletins rentrés | 116 |
Blancs | 0 |
Nuls | 5 |
Bulletins valables | 111 |
Participation électorale | 49.79% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district