< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Vuadens
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 932 | 21.7% |
2 | PS / SP | 1177 | 27.4% |
3 | PLR / FDP | 643 | 15.0% |
4 | PCS / CSP | 71 | 1.7% |
5 | UDC / SVP | 1059 | 24.6% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 55 | 1.3% |
7 | Verts / Grüne | 98 | 2.3% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 61 | 1.4% |
9 | PBD / BDP | 40 | 0.9% |
10 | UDF / EDU | 20 | 0.5% |
11 | sans-partis / parteifrei | 23 | 0.5% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 47 | 1.1% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 16 | 0.4% |
14 | PPFR / PPFR | 19 | 0.4% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 22 | 0.5% |
16 | PEV / EVP | 5 | 0.1% |
17 | MCI / UBB | 4 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 9 | 0.2% |
Total: | 4301 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1385 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 39 |
Bulletins rentrés | 655 |
Blancs | 3 |
Nuls | 7 |
Bulletins valables | 645 |
Participation électorale | 47.29% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district