< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Bas-Intyamon
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 584 | 23.6% |
2 | PS / SP | 760 | 30.7% |
3 | PLR / FDP | 275 | 11.1% |
4 | PCS / CSP | 65 | 2.6% |
5 | UDC / SVP | 542 | 21.9% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 29 | 1.2% |
7 | Verts / Grüne | 68 | 2.7% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 28 | 1.1% |
9 | PBD / BDP | 18 | 0.7% |
10 | UDF / EDU | 16 | 0.6% |
11 | sans-partis / parteifrei | 21 | 0.8% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 31 | 1.3% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 11 | 0.4% |
14 | PPFR / PPFR | 12 | 0.5% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 14 | 0.6% |
16 | PEV / EVP | 3 | 0.1% |
17 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 2 | 0.1% |
Total: | 2479 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 800 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 19 |
Bulletins rentrés | 375 |
Blancs | 1 |
Nuls | 7 |
Bulletins valables | 367 |
Participation électorale | 46.88% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district