< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Belfaux
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 1542 | 26.1% |
2 | PS / SP | 2237 | 37.9% |
3 | PLR / FDP | 370 | 6.3% |
4 | PCS / CSP | 239 | 4.0% |
5 | UDC / SVP | 721 | 12.2% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 115 | 1.9% |
7 | Verts / Grüne | 198 | 3.4% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 33 | 0.6% |
9 | PBD / BDP | 78 | 1.3% |
10 | UDF / EDU | 39 | 0.7% |
11 | sans-partis / parteifrei | 22 | 0.4% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 45 | 0.8% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 64 | 1.1% |
14 | PPFR / PPFR | 26 | 0.4% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 109 | 1.8% |
16 | PEV / EVP | 25 | 0.4% |
17 | MCI / UBB | 15 | 0.3% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 27 | 0.5% |
Total: | 5905 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1645 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 17 |
Bulletins rentrés | 877 |
Blancs | 1 |
Nuls | 14 |
Bulletins valables | 862 |
Participation électorale | 53.31% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district