< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Cottens
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 461 | 19.0% |
2 | PS / SP | 665 | 27.4% |
3 | PLR / FDP | 298 | 12.3% |
4 | PCS / CSP | 129 | 5.3% |
5 | UDC / SVP | 489 | 20.2% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 98 | 4.0% |
7 | Verts / Grüne | 93 | 3.8% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 23 | 0.9% |
9 | PBD / BDP | 25 | 1.0% |
10 | UDF / EDU | 16 | 0.7% |
11 | sans-partis / parteifrei | 6 | 0.2% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 24 | 1.0% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 36 | 1.5% |
14 | PPFR / PPFR | 31 | 1.3% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 4 | 0.2% |
16 | PEV / EVP | 2 | 0.1% |
17 | MCI / UBB | 9 | 0.4% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 14 | 0.6% |
Total: | 2423 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 861 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 17 |
Bulletins rentrés | 372 |
Blancs | 5 |
Nuls | 10 |
Bulletins valables | 357 |
Participation électorale | 43.21% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district