< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Ferpicloz
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 56 | 9.8% |
2 | PS / SP | 114 | 19.9% |
3 | PLR / FDP | 64 | 11.2% |
4 | PCS / CSP | 21 | 3.7% |
5 | UDC / SVP | 239 | 41.7% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 8 | 1.4% |
7 | Verts / Grüne | 26 | 4.5% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 11 | 1.9% |
9 | PBD / BDP | 2 | 0.3% |
10 | UDF / EDU | 0 | 0.0% |
11 | sans-partis / parteifrei | 11 | 1.9% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 2 | 0.3% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 10 | 1.7% |
14 | PPFR / PPFR | 1 | 0.2% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 2 | 0.3% |
16 | PEV / EVP | 0 | 0.0% |
17 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 6 | 1.0% |
Total: | 573 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 199 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 5 |
Bulletins rentrés | 86 |
Blancs | 0 |
Nuls | 0 |
Bulletins valables | 86 |
Participation électorale | 43.22% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district