< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Marly
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 2781 | 17.6% |
2 | PS / SP | 5221 | 33.1% |
3 | PLR / FDP | 1407 | 8.9% |
4 | PCS / CSP | 770 | 4.9% |
5 | UDC / SVP | 3013 | 19.1% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 658 | 4.2% |
7 | Verts / Grüne | 682 | 4.3% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 111 | 0.7% |
9 | PBD / BDP | 262 | 1.7% |
10 | UDF / EDU | 99 | 0.6% |
11 | sans-partis / parteifrei | 42 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 183 | 1.2% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 260 | 1.6% |
14 | PPFR / PPFR | 94 | 0.6% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 74 | 0.5% |
16 | PEV / EVP | 49 | 0.3% |
17 | MCI / UBB | 53 | 0.3% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 38 | 0.2% |
Total: | 15797 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 4721 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 44 |
Bulletins rentrés | 2329 |
Blancs | 10 |
Nuls | 20 |
Bulletins valables | 2299 |
Participation électorale | 49.33% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district