< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Matran
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 744 | 23.7% |
2 | PS / SP | 867 | 27.7% |
3 | PLR / FDP | 511 | 16.3% |
4 | PCS / CSP | 83 | 2.6% |
5 | UDC / SVP | 472 | 15.1% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 70 | 2.2% |
7 | Verts / Grüne | 108 | 3.4% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 37 | 1.2% |
9 | PBD / BDP | 44 | 1.4% |
10 | UDF / EDU | 23 | 0.7% |
11 | sans-partis / parteifrei | 21 | 0.7% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 44 | 1.4% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 36 | 1.1% |
14 | PPFR / PPFR | 18 | 0.6% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 47 | 1.5% |
16 | PEV / EVP | 4 | 0.1% |
17 | MCI / UBB | 6 | 0.2% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 3135 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1011 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 12 |
Bulletins rentrés | 466 |
Blancs | 1 |
Nuls | 7 |
Bulletins valables | 458 |
Participation électorale | 46.09% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district