< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Neyruz
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 827 | 17.6% |
2 | PS / SP | 1729 | 36.8% |
3 | PLR / FDP | 402 | 8.6% |
4 | PCS / CSP | 222 | 4.7% |
5 | UDC / SVP | 763 | 16.2% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 225 | 4.8% |
7 | Verts / Grüne | 143 | 3.0% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 104 | 2.2% |
9 | PBD / BDP | 39 | 0.8% |
10 | UDF / EDU | 16 | 0.3% |
11 | sans-partis / parteifrei | 13 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 55 | 1.2% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 54 | 1.1% |
14 | PPFR / PPFR | 37 | 0.8% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 23 | 0.5% |
16 | PEV / EVP | 27 | 0.6% |
17 | MCI / UBB | 10 | 0.2% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 7 | 0.1% |
Total: | 4696 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1445 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 21 |
Bulletins rentrés | 699 |
Blancs | 5 |
Nuls | 7 |
Bulletins valables | 687 |
Participation électorale | 48.37% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district