< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : St. Antoni
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 1400 | 25.4% |
2 | PS / SP | 752 | 13.6% |
3 | PLR / FDP | 569 | 10.3% |
4 | PCS / CSP | 633 | 11.5% |
5 | UDC / SVP | 1436 | 26.0% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 319 | 5.8% |
7 | Verts / Grüne | 98 | 1.8% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 16 | 0.3% |
9 | PBD / BDP | 95 | 1.7% |
10 | UDF / EDU | 51 | 0.9% |
11 | sans-partis / parteifrei | 32 | 0.6% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 36 | 0.7% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 19 | 0.3% |
14 | PPFR / PPFR | 15 | 0.3% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 8 | 0.1% |
16 | PEV / EVP | 29 | 0.5% |
17 | MCI / UBB | 8 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 1 | 0.0% |
Total: | 5517 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1539 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 17 |
Bulletins rentrés | 813 |
Blancs | 0 |
Nuls | 8 |
Bulletins valables | 805 |
Participation électorale | 52.83% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district