< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Schmitten
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 1904 | 19.6% |
2 | PS / SP | 2185 | 22.5% |
3 | PLR / FDP | 599 | 6.2% |
4 | PCS / CSP | 1752 | 18.0% |
5 | UDC / SVP | 1871 | 19.3% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 362 | 3.7% |
7 | Verts / Grüne | 255 | 2.6% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 54 | 0.6% |
9 | PBD / BDP | 231 | 2.4% |
10 | UDF / EDU | 69 | 0.7% |
11 | sans-partis / parteifrei | 83 | 0.9% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 126 | 1.3% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 83 | 0.9% |
14 | PPFR / PPFR | 42 | 0.4% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 45 | 0.5% |
16 | PEV / EVP | 37 | 0.4% |
17 | MCI / UBB | 3 | 0.0% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 8 | 0.1% |
Total: | 9709 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 2765 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 33 |
Bulletins rentrés | 1417 |
Blancs | 2 |
Nuls | 13 |
Bulletins valables | 1402 |
Participation électorale | 51.25% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district