< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Tafers
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 2210 | 26.0% |
2 | PS / SP | 1623 | 19.1% |
3 | PLR / FDP | 575 | 6.8% |
4 | PCS / CSP | 1246 | 14.6% |
5 | UDC / SVP | 1742 | 20.5% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 305 | 3.6% |
7 | Verts / Grüne | 276 | 3.2% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 18 | 0.2% |
9 | PBD / BDP | 144 | 1.7% |
10 | UDF / EDU | 40 | 0.5% |
11 | sans-partis / parteifrei | 66 | 0.8% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 86 | 1.0% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 48 | 0.6% |
14 | PPFR / PPFR | 36 | 0.4% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 52 | 0.6% |
16 | PEV / EVP | 23 | 0.3% |
17 | MCI / UBB | 12 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 12 | 0.1% |
Total: | 8514 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 2195 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 55 |
Bulletins rentrés | 1249 |
Blancs | 1 |
Nuls | 10 |
Bulletins valables | 1238 |
Participation électorale | 56.9% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district