< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Ueberstorf
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 2821 | 40.2% |
2 | PS / SP | 862 | 12.3% |
3 | PLR / FDP | 490 | 7.0% |
4 | PCS / CSP | 551 | 7.9% |
5 | UDC / SVP | 1254 | 17.9% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 296 | 4.2% |
7 | Verts / Grüne | 136 | 1.9% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 22 | 0.3% |
9 | PBD / BDP | 299 | 4.3% |
10 | UDF / EDU | 44 | 0.6% |
11 | sans-partis / parteifrei | 36 | 0.5% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 49 | 0.7% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 31 | 0.4% |
14 | PPFR / PPFR | 26 | 0.4% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 30 | 0.4% |
16 | PEV / EVP | 53 | 0.8% |
17 | MCI / UBB | 5 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 10 | 0.1% |
Total: | 7015 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1870 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 37 |
Bulletins rentrés | 1039 |
Blancs | 0 |
Nuls | 9 |
Bulletins valables | 1030 |
Participation électorale | 55.56% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district