< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Saint-Martin
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 382 | 19.0% |
2 | PS / SP | 487 | 24.2% |
3 | PLR / FDP | 217 | 10.8% |
4 | PCS / CSP | 42 | 2.1% |
5 | UDC / SVP | 547 | 27.2% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 50 | 2.5% |
7 | Verts / Grüne | 92 | 4.6% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 14 | 0.7% |
9 | PBD / BDP | 27 | 1.3% |
10 | UDF / EDU | 60 | 3.0% |
11 | sans-partis / parteifrei | 21 | 1.0% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 10 | 0.5% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 23 | 1.1% |
14 | PPFR / PPFR | 16 | 0.8% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 2 | 0.1% |
16 | PEV / EVP | 16 | 0.8% |
17 | MCI / UBB | 8 | 0.4% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 2014 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 705 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 37 |
Bulletins rentrés | 296 |
Blancs | 0 |
Nuls | 4 |
Bulletins valables | 292 |
Participation électorale | 41.99% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district