< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Gletterens
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 282 | 14.4% |
2 | PS / SP | 545 | 27.9% |
3 | PLR / FDP | 211 | 10.8% |
4 | PCS / CSP | 38 | 1.9% |
5 | UDC / SVP | 536 | 27.4% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 99 | 5.1% |
7 | Verts / Grüne | 38 | 1.9% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 19 | 1.0% |
9 | PBD / BDP | 93 | 4.8% |
10 | UDF / EDU | 56 | 2.9% |
11 | sans-partis / parteifrei | 1 | 0.1% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 15 | 0.8% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 7 | 0.4% |
14 | PPFR / PPFR | 1 | 0.1% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 4 | 0.2% |
16 | PEV / EVP | 1 | 0.1% |
17 | MCI / UBB | 10 | 0.5% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 1956 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 591 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 8 |
Bulletins rentrés | 289 |
Blancs | 2 |
Nuls | 1 |
Bulletins valables | 286 |
Participation électorale | 48.9% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district