< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Torny
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 434 | 21.0% |
2 | PS / SP | 458 | 22.2% |
3 | PLR / FDP | 333 | 16.1% |
4 | PCS / CSP | 30 | 1.5% |
5 | UDC / SVP | 516 | 25.0% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 61 | 3.0% |
7 | Verts / Grüne | 63 | 3.1% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 35 | 1.7% |
9 | PBD / BDP | 13 | 0.6% |
10 | UDF / EDU | 16 | 0.8% |
11 | sans-partis / parteifrei | 6 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 25 | 1.2% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 38 | 1.8% |
14 | PPFR / PPFR | 6 | 0.3% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 16 | 0.8% |
16 | PEV / EVP | 4 | 0.2% |
17 | MCI / UBB | 8 | 0.4% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 1 | 0.0% |
Total: | 2063 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 622 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 30 |
Bulletins rentrés | 308 |
Blancs | 0 |
Nuls | 7 |
Bulletins valables | 301 |
Participation électorale | 49.52% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district