< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Marsens
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 652 | 18.6% |
2 | PS / SP | 956 | 27.3% |
3 | PLR / FDP | 498 | 14.2% |
4 | PCS / CSP | 125 | 3.6% |
5 | UDC / SVP | 747 | 21.3% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 97 | 2.8% |
7 | Verts / Grüne | 139 | 4.0% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 68 | 1.9% |
9 | PBD / BDP | 21 | 0.6% |
10 | UDF / EDU | 25 | 0.7% |
11 | sans-partis / parteifrei | 8 | 0.2% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 76 | 2.2% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 25 | 0.7% |
14 | PPFR / PPFR | 16 | 0.5% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 13 | 0.4% |
16 | PEV / EVP | 16 | 0.5% |
17 | MCI / UBB | 8 | 0.2% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 14 | 0.4% |
Total: | 3504 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1057 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 34 |
Bulletins rentrés | 523 |
Blancs | 1 |
Nuls | 9 |
Bulletins valables | 513 |
Participation électorale | 49.48% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district