< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Vaulruz
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 652 | 28.1% |
2 | PS / SP | 441 | 19.0% |
3 | PLR / FDP | 411 | 17.7% |
4 | PCS / CSP | 28 | 1.2% |
5 | UDC / SVP | 524 | 22.6% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 56 | 2.4% |
7 | Verts / Grüne | 110 | 4.7% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 20 | 0.9% |
9 | PBD / BDP | 1 | 0.0% |
10 | UDF / EDU | 11 | 0.5% |
11 | sans-partis / parteifrei | 0 | 0.0% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 4 | 0.2% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 7 | 0.3% |
14 | PPFR / PPFR | 3 | 0.1% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 1 | 0.0% |
16 | PEV / EVP | 42 | 1.8% |
17 | MCI / UBB | 6 | 0.3% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 2 | 0.1% |
Total: | 2319 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 705 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 16 |
Bulletins rentrés | 345 |
Blancs | 1 |
Nuls | 2 |
Bulletins valables | 342 |
Participation électorale | 48.94% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district