< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Fribourg/Freiburg
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 12496 | 19.3% |
2 | PS / SP | 22279 | 34.5% |
3 | PLR / FDP | 4426 | 6.8% |
4 | PCS / CSP | 4196 | 6.5% |
5 | UDC / SVP | 8420 | 13.0% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 2351 | 3.6% |
7 | Verts / Grüne | 4725 | 7.3% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 383 | 0.6% |
9 | PBD / BDP | 641 | 1.0% |
10 | UDF / EDU | 158 | 0.2% |
11 | sans-partis / parteifrei | 195 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 1085 | 1.7% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 1020 | 1.6% |
14 | PPFR / PPFR | 661 | 1.0% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 829 | 1.3% |
16 | PEV / EVP | 349 | 0.5% |
17 | MCI / UBB | 107 | 0.2% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 343 | 0.5% |
Total: | 64664 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 20275 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 607 |
Bulletins rentrés | 9538 |
Blancs | 32 |
Nuls | 106 |
Bulletins valables | 9400 |
Participation électorale | 47.04% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district