< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Granges-Paccot
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 752 | 21.1% |
2 | PS / SP | 1090 | 30.6% |
3 | PLR / FDP | 284 | 8.0% |
4 | PCS / CSP | 175 | 4.9% |
5 | UDC / SVP | 737 | 20.7% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 156 | 4.4% |
7 | Verts / Grüne | 154 | 4.3% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 17 | 0.5% |
9 | PBD / BDP | 35 | 1.0% |
10 | UDF / EDU | 11 | 0.3% |
11 | sans-partis / parteifrei | 17 | 0.5% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 42 | 1.2% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 19 | 0.5% |
14 | PPFR / PPFR | 16 | 0.4% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 29 | 0.8% |
16 | PEV / EVP | 8 | 0.2% |
17 | MCI / UBB | 4 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 21 | 0.6% |
Total: | 3567 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1545 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 9 |
Bulletins rentrés | 533 |
Blancs | 1 |
Nuls | 9 |
Bulletins valables | 523 |
Participation électorale | 34.5% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district