< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Rossens
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 755 | 23.3% |
2 | PS / SP | 1098 | 33.9% |
3 | PLR / FDP | 331 | 10.2% |
4 | PCS / CSP | 149 | 4.6% |
5 | UDC / SVP | 523 | 16.2% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 56 | 1.7% |
7 | Verts / Grüne | 93 | 2.9% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 32 | 1.0% |
9 | PBD / BDP | 13 | 0.4% |
10 | UDF / EDU | 7 | 0.2% |
11 | sans-partis / parteifrei | 21 | 0.6% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 62 | 1.9% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 22 | 0.7% |
14 | PPFR / PPFR | 21 | 0.6% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 27 | 0.8% |
16 | PEV / EVP | 9 | 0.3% |
17 | MCI / UBB | 13 | 0.4% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 6 | 0.2% |
Total: | 3238 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 876 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 20 |
Bulletins rentrés | 484 |
Blancs | 2 |
Nuls | 5 |
Bulletins valables | 477 |
Participation électorale | 55.25% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district