< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Le Glèbe
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 464 | 17.2% |
2 | PS / SP | 590 | 21.9% |
3 | PLR / FDP | 199 | 7.4% |
4 | PCS / CSP | 400 | 14.8% |
5 | UDC / SVP | 659 | 24.4% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 60 | 2.2% |
7 | Verts / Grüne | 93 | 3.4% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 60 | 2.2% |
9 | PBD / BDP | 30 | 1.1% |
10 | UDF / EDU | 16 | 0.6% |
11 | sans-partis / parteifrei | 8 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 46 | 1.7% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 25 | 0.9% |
14 | PPFR / PPFR | 15 | 0.6% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 13 | 0.5% |
16 | PEV / EVP | 7 | 0.3% |
17 | MCI / UBB | 5 | 0.2% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 6 | 0.2% |
Total: | 2696 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 834 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 60 |
Bulletins rentrés | 403 |
Blancs | 2 |
Nuls | 8 |
Bulletins valables | 393 |
Participation électorale | 48.32% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district